| CORREDORES | NOCTURNA | VARIAS | CÍVICO MILITAR | ||
| 1 | CIUDAD SÁNCHEZ | JOSE | SI | SI | |
| 2 | YENES ORTEGA | MARIANO | |||
| 3 | AZNAR MARTÍNEZ | ANTONIO | SI | SI | |
| 4 | MARTÍN ALONSO | BONI | SI | ||
| 5 | TORRES HERNÁNDEZ | MARIO | SI | ||
| 6 | DE DIEGO PABLOS | SATURNINO | SI | SI | |
| 7 | GARCÍA HERRERO | JUAN ANTONIO | |||
| 8 | MELLADO GÓMEZ | JOSE ANGEL | |||
| 9 | GÓMEZ ZAZO | JOSE ANTONIO | NO | ||
| 10 | MARCOS ESCUDERO | ALFONSO | SI | SI | |
| 11 | BERNARDOS DEL POZO | JAVIER | SI | SI | |
| 12 | PEREZ DEL RÍO | JESÚS BLAS | SI | SI | |
| 13 | RUÍZ GARCÍA | JOSÉ | NO | ||
| 14 | DE DIEGO MIGUEL | ANDREA | NO | ||
| 15 | SANTOS GUTIÉRREZ | CRUZ | NO | ||
| 16 | SAN MARTÍN RODRÍGUEZ | PEDRO | |||
| 17 | SALAZAR SASTRE | MIGUEL | |||
| 18 | FIDALGO | MANUELA | NO | ||
| 19 | GARCÍA DOMÍNGUEZ | JORGE JUAN | |||
| 20 | CREGO GONZÁLEZ | JUAN LUIS | NO | ||
| 21 | JIMÉNEZ DE LAGO | JOSÉ MANUEL | |||
| 22 | MAYORDOMO HERNÁNDEZ | ALBERTO | |||
| 23 | GARCÍA LOPEZ | MARIA JOSE | NO | ||
| 24 | GARCIA HERRERO | RICARDO | |||
| 25 | RODRIGUEZ MESTRE | JOSE LUIS | |||
| 26 | BUENO SANCHEZ | LUIS OSCAR | SI | ||
| 27 | PEREZ DOMINGUEZ | ALFONSO | |




INSCRIPCIONES DEL CLUB